产品介绍
产品说明
Explorer-1030/515,Explorer-1560/780系列科研飞秒激光器,采用最新一代全PM光纤NALM锁模一字腔飞秒光纤种子源加光纤放大技术和二次谐波转换技术,可实现1030/515nm或1560/780nm双波长输出,脉冲宽度<100fs。本产品经过温循和冲击振动测试,保证了产品的功率稳定性和长期可靠性。
全新升级的控制系统,运行更加稳定,可满足最高200MHz的重频输出。产品适用于固体激光种子源,双光子荧光光源,频率梳种子源等一系列理想光源。另外,激光器具备I/O状态输出端口,支持上位机控制,也可以通过安卓手机客户端APP无线通信,实现激光器远程调控。
产品特点
• 全保偏光纤结构
• 高可靠性,长寿命
• 低噪声超快激光放大技术
• 低维护成本
• 手机客户端APP无线控制
应用领域
• 光纤/固体放大器种子源
• THz时域光谱
• 光学频率梳
• 光学相干层析成像
• 生物医学成像
产品参数
温馨提示:支持定制
激光器主要性能指标
机械图纸 尺寸:mm
参数/型号Parameters/Type | 单位Unit | Explorer-1030/515 | Explorer-1560/780 |
工作模式(Working Mode) | 脉冲(Pulse) | 脉冲(Pulse) | |
中心波长(Center Wavelength) | nm | 1030±30/515±30 | 1560±30/780±30 |
重复频率(Pulse Repetition Rate) | MHz | 100(40-200定制) | 100(40-200定制) |
脉冲宽度(Pulse Width) | fs | <150(典型值:120) | <150(典型值:80) |
输出平均功率(Average Output Power) | mW | >150 | >150 |
偏振方式(Polarization Mode) | 线性偏振 | 线性偏振 | |
功率稳定性(Power stability) | %RMS | <1 | <1 |
输出方式(Output Mode) | 自由空间输出 | 自由空间输出 | |
工作温度(Operating Temperature) | ℃ | 15-35 | 15-35 |
工作湿度(Working Humidity) | % | 20-80(Non-condensing) | 20-80(Non-condensing) |
输入电流(Input Current) | A | 5 | 5 |
通讯接口(Communication Interface) | USB-Type-c(接受客户定制) | USB-Type-c(接受客户定制) | |
冷却方式(Power consumption) | 主动风冷 | 主动风冷 | |
体积(Dimensions)(L*W*H) | mm | 160x205x64 | 160x205x64 |
输入电压(Input Voltage) | V | DC-12V | DC-12V |
预热时间(Preheating Time) | s | 30 | 30 |
机械图纸 尺寸:mm
资料下载