产品介绍
产品说明
全新一代Ablator-PUV系列工业紫外皮秒激光器采用一体机设计方案,体积紧凑,全新升级的控制系统,运行更加稳定,兼具多种控制功能。
整机结合了光纤种子源与固体混合放大技术和倍频技术,并经过高温老化、高低温冲击、振动测试等可靠性测试。Ablator-PUV的典型输出波长为355nm,可实现最高40W功率输出,最大单个脉冲能量40uJ, 脉宽可控,在PI膜、LCP无碳化切割、FPC开窗等领域有卓越表现。
• 一体机设计,机型小巧紧凑
• 光纤固体混合技术/倍频技术
• 频率800kHz-2MHz可选
• 卓越的工业环境适用性及寿命
应用领域
• 材料微纳加工
• OLED模组切割
• FPC材料切割/打孔
• 光纤光栅刻写划槽
• 半导体材料切割/划线
• 医疗器械制造
产品参数
温馨提示:支持定制
激光器主要性能指标
机械图纸 单位:mm
参数Parameters | 单位Unit | Ablator-PUV-15 | Ablator-PUV-30 | Ablator-PUV-40 |
工作模式(Working Mode) | 脉冲(Pulse) | 脉冲(Pulse) | 脉冲(Pulse) | |
中心波长(Center Wavelength) | nm | 355 | 355 | 355 |
最大输出功率(Max Optical Average Power) | W | >15 | >30 | >40 |
PSO/POD功能 | 支持 | 支持 | 支持 | |
脉冲宽度(Pulse Width) | ps | <15 | <15 | <15 |
脉冲个数(Burst Mode) | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
重复频率(Pulse Repetition Rate) | kHz | 500-2000 | 800-2000 | 800-2000 |
偏振(Polarization) | 线偏(Linear) | 线偏(Linear) | 线偏(Linear) | |
消光比(Extinction Ratio) | dB | >20 | >20 | >20 |
单脉冲串能量(Pulse Energy) | uJ | >30 | >30 | >40 |
光束质量(Beam Quality M2) | ≤1.2 | ≤1.3 | ≤1.3 | |
输出光斑直径(Beam Diameter) | mm | 2.0±0.3 | 2.0±0.3 | 2.0±0.3 |
输出光功率可调节范围(Output Power Tunability) | % | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
功率稳定度(Power stability,RMS@8h) | % | < 1 | < 1 | < 1 |
脉冲稳定度(Pulse stability,RMS) | % | < 1 | < 1 | < 1 |
冷却方式(Power consumption) | - | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
功率消耗(Power consumption) | W | <800 | <1000 | <1000 |
工作电压(Electrical Supply Voltage) | VAC | 220 | 220 | 220 |
工作温度(Operating Temperature) | ℃ | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
存储温度(Storage Temperature) | ℃ | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
体积(Dimensions)(L*W*H) | mm | 613*394*150 | 613*394*150 | 613*394*150 |
重量(Weight) | kg | <50 | <50 | <50 |
机械图纸 单位:mm
样品展示
-
FPC铜箔紫外激光切割
-
FPC紫外激光切割
-
FPC紫外激光切割
-
金手指紫外激光切割
-
柔性线路板激光切割
-
软硬结合板紫外激光切割
-
医疗FPC软板紫外激光切割
-
ITO玻璃激光刻蚀
-
镀金玻璃激光刻蚀
-
光伏行业玻璃激光划线
-
光伏行业玻璃激光划线
-
光伏行业玻璃激光刻蚀
-
太阳能行业玻璃激光划线
-
碳粉、ITO激光刻蚀
-
银浆玻璃激光刻蚀
-
PCB激光切割
资料下载