产品介绍
产品说明
Ablator-NUV系列紫外纳秒激光器具有短脉冲宽度和高峰值功率等特别,采用半导体泵浦激光技术与声光调制技术、高效腔内变频技术及高精度温控技术相结合。整个系列产品按照工业级激光器的要求进行设计,经过温循和冲击振动测试,保证了产品的功率稳定性和长期可靠性。Ablator-NUV系列激光器典型输出波长为355nm,重复频率为10~150kHz,脉冲宽度小于12ns,适用于非金属材料打标、包装材料标记和pcb板分切多个领域。
产品特点
• 半导体端面泵浦,长寿命
• 基本模式点输出
• 工作重复频率范围广
• 脉宽小,峰值功率高
• 高精度温控系统
应用领域
• 非金属材料标刻
• 玻璃打标
• 硬脆材料分切
• 传统喷码标记替代
• 表面膜层去除
产品参数
温馨提示:支持定制
激光器主要性能指标
机械图纸 单位:mm
参数Parameters | 单位Unit | Ablator-NUV-3 | Ablator-NUV-5 | Ablator-NUV-10 | Ablator-NUV-15 |
工作模式(Working Mode) | 脉冲(Pulse) | 脉冲(Pulse) | 脉冲(Pulse) | 脉冲(Pulse) | |
中心波长(Center Wavelength) | nm | 355 | 355 | 355 | 355 |
重复频率(Pulse Repetition Rate) | kHz | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
脉冲宽度(Pulse Width) | <15ns@30kHz | <15ns@30kHz | <18ns@50kHz | <18ns@50kHz | |
输出平均功率(Average Output Power) | >3W@30kHz | >5W@30kHz | >10W@50kHz | >15W@50kHz | |
偏振(Polarization) | 水平偏振 | 水平偏振 | 水平偏振 | 水平偏振 | |
功率稳定度(Power stability,RMS@8h) | <3%@RMS | <3%@RMS | <3%@RMS | <3%@RMS | |
光束质量(Beam Quality M2) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | |
光斑圆度(Spot Roundness) | % | >90 | >90 | >90 | >90 |
工作电压(Electrical Supply Voltage) | V | DC-12 | DC-12 | DC-36 | DC-36 |
冷却方式(Power consumption) | - | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
体积(Dimensions)(L*W*H) | mm | 195x117x103 | 195x117x103 | 325x180x117 | 325x180x117 |
重量(Weight) | kg | 2.75 | 2.75 | 5.5 | 5.5 |
机械图纸 单位:mm
资料下载
产品视频